steel
Material qualification
heat-resistant
alloys
stainless steel
cast iron
non-ferrous-
metals/materials
hardened steel
grade
coating
A
BALL NOSE END MILLS FGT
9
8
d
1
l
2
l
3
d
3
l
1
r
d
2
z
2 / 3
1 / 3
d
1
l
2
l
3
d
3
l
1
r
d
2
z
NVV 1192 85 0041 0,4 0,4 1,5 0,385 50 0,2 4 2
NVV 1192 85 0042 0,4 0,4 3 0,385 50 0,2 4 2
NVV 1192 85 0043 0,4 0,4 5 0,385 50 0,2 4 2
NVV 1192 85 0051 0,5 0,5 3 0,48 50 0,25 4 2
NVV 1192 85 0052 0,5 0,5 5 0,48 50 0,25 4 2
NVV 1192 85 0053 0,5 0,5 10 0,48 50 0,25 4 2
NVV 1192 85 0061 0,6 0,6 3 0,58 50 0,3 4 2
NVV 1192 85 0062 0,6 0,6 5 0,58 50 0,3 4 2
NVV 1192 85 0063 0,6 0,6 10 0,58 50 0,3 4 2
NVV 1192 85 0081 0,8 0,8 3 0,78 50 0,4 4 2
NVV 1192 85 0082 0,8 0,8 5 0,78 50 0,4 4 2
NVV 1192 85 0083 0,8 0,8 10 0,78 50 0,4 4 2
NVV 1192 85 0084 0,8 0,8 15 0,78 50 0,4 4 2
NVV 1192 85 0101 1 1 5 0,98 50 0,5 4 2
NVV 1192 85 0102 1 1 10 0,98 50 0,5 4 2
NVV 1192 85 0103 1 1 15 0,98 50 0,5 4 2
NVV 1192 85 0104 1 1 20 0,98 75 0,5 4 2
NVV 1192 85 0105 1 1 25 0,98 75 0,5 4 2
NVV 1192 85 0151 1,5 1,5 5 1,45 50 0,75 4 2
l
1
l
3
l
2
d
2
r
d
1
d
3
12°
UMGC
PVTiH
1192 85
2 flutes for steel
2 flutes, plain shank, ball nose, centre cutting, right hand helix, PVTiH-coated
high precision, r = +/- 0,005
with working depths up to 20 times d
1
standard and long series
HSC
VHM
AT
NVV 1192 85 0152 1,5 1,5 10 1,45 50 0,75 4 2
NVV 1192 85 0153 1,5 1,5 15 1,45 50 0,75 4 2
NVV 1192 85 0154 1,5 1,5 20 1,45 75 0,75 4 2
NVV 1192 85 0155 1,5 1,5 25 1,45 75 0,75 4 2
NVV 1192 85 0156 1,5 1,5 30 1,45 75 0,75 4 2
NVV 1192 85 0201 2 2 5 1,95 50 1 4 2
NVV 1192 85 0202 2 2 10 1,95 50 1 4 2
NVV 1192 85 0203 2 2 15 1,95 50 1 4 2
NVV 1192 85 0204 2 2 20 1,95 75 1 4 2
NVV 1192 85 0205 2 2 30 1,95 75 1 4 2
NVV 1192 85 0206 2 2 40 1,95 75 1 4 2
NVV 1192 85 0302 3 3 10 2,95 57 1,5 6 2
NVV 1192 85 0303 3 3 15 2,95 57 1,5 6 2
NVV 1192 85 0304 3 3 20 2,95 75 1,5 6 2
NVV 1192 85 0305 3 3 25 2,95 75 1,5 6 2
NVV 1192 85 0306 3 3 30 2,95 75 1,5 6 2
NVV 1192 85 0307 3 3 40 2,95 75 1,5 6 2
NVV 1192 85 0402 4 4 10 3,9 57 2 6 2
NVV 1192 85 0403 4 4 15 3,9 57 2 6 2
NVV 1192 85 0404 4 4 20 3,9 75 2 6 2
NVV 1192 85 0405 4 4 25 3,9 75 2 6 2
NVV 1192 85 0406 4 4 30 3,9 75 2 6 2
NVV 1192 85 0407 4 4 40 3,9 75 2 6 2
NVV 1192 85 0502 5 5 10 4,9 57 2,5 6 2
NVV 1192 85 0503 5 5 15 4,9 57 2,5 6 2
NVV 1192 85 0504 5 5 20 4,9 75 2,5 6 2
NVV 1192 85 0505 5 5 25 4,9 75 2,5 6 2
NVV 1192 85 0506 5 5 30 4,9 75 2,5 6 2
NVV 1192 85 0507 5 5 40 4,9 75 2,5 6 2
NVV 1192 85 0602 6 6 10 5,85 57 3 6 2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Operation Data on pages:
120/131
price
features
Catalogue-No.
Solid carbide end mills
price
features
Catalogue-No.
Solid carbide end mills
!
?
available as long as stock lasts
on request
stock item, subject to confirmation
w. wd. | high-precision
w. wd. | high-precision
Operation Data |
Infos | Quickfinder
Customized
Products
End Mills
Toric End Mills FGT
Toric End Mills
Ball Nose End
Mills FGT
Corner Radius End
Mills FGT
Corner Radius End
Mills
Service
Ball Nose End Mills
major application | minor application
Material groups | most significant applications see page 118
High Feed End
Mills
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...68