steel
heat-resistant
alloys
stainless steel
cast iron
non-ferrous-
metals/materials
hardened steel
grade
coating
A
d
1
l
2
l
3
d
3
l
1
r
d
2
z
NVV 0192 85 01521 1,5 1,5 5 1,45 50 0,2 4 2
NVV 0192 85 01522 1,5 1,5 10 1,45 50 0,2 4 2
NVV 0192 85 01523 1,5 1,5 15 1,45 50 0,2 4 2
NVV 0192 85 01524 1,5 1,5 20 1,45 75 0,2 4 2
NVV 0192 85 01525 1,5 1,5 25 1,45 75 0,2 4 2
NVV 0192 85 02021 2 2 5 1,95 50 0,2 4 2
NVV 0192 85 02022 2 2 10 1,95 50 0,2 4 2
NVV 0192 85 02023 2 2 15 1,95 50 0,2 4 2
NVV 0192 85 02024 2 2 20 1,95 75 0,2 4 2
NVV 0192 85 02025 2 2 25 1,95 75 0,2 4 2
NVV 0192 85 02026 2 2 30 1,95 75 0,2 4 2
NVV 0192 85 02027 2 2 40 1,95 75 0,2 4 2
NVV 0192 85 02051 2 2 5 1,95 50 0,5 4 2
NVV 0192 85 02052 2 2 10 1,95 50 0,5 4 2
NVV 0192 85 02053 2 2 15 1,95 50 0,5 4 2
NVV 0192 85 02054 2 2 20 1,95 75 0,5 4 2
NVV 0192 85 02055 2 2 25 1,95 75 0,5 4 2
NVV 0192 85 02056 2 2 30 1,95 75 0,5 4 2
NVV 0192 85 02057 2 2 40 1,95 75 0,5 4 2
2
CORNER RADIUS END MILLS FGT
44
45
2 / 4
d
1
l
2
l
3
d
3
l
1
r
d
2
z
NVV 0192 85 03021 3 3 10 2,95 57 0,2 6 2
NVV 0192 85 03022 3 3 15 2,95 57 0,2 6 2
NVV 0192 85 03023 3 3 20 2,95 75 0,2 6 2
NVV 0192 85 03024 3 3 25 2,95 75 0,2 6 2
NVV 0192 85 03025 3 3 30 2,95 75 0,2 6 2
NVV 0192 85 03026 3 3 40 2,95 75 0,2 6 2
NVV 0192 85 03051 3 3 10 2,95 57 0,5 6 2
NVV 0192 85 03052 3 3 15 2,95 57 0,5 6 2
NVV 0192 85 03053 3 3 20 2,95 75 0,5 6 2
NVV 0192 85 03054 3 3 25 2,95 75 0,5 6 2
NVV 0192 85 03055 3 3 30 2,95 75 0,5 6 2
NVV 0192 85 03056 3 3 40 2,95 75 0,5 6 2
NVV 0192 85 04021 4 4 10 3,9 57 0,2 6 2
NVV 0192 85 04022 4 4 15 3,9 57 0,2 6 2
NVV 0192 85 04023 4 4 20 3,9 75 0,2 6 2
NVV 0192 85 04024 4 4 25 3,9 75 0,2 6 2
NVV 0192 85 04025 4 4 30 3,9 75 0,2 6 2
NVV 0192 85 04026 4 4 40 3,9 75 0,2 6 2
NVV 0192 85 04051 4 4 10 3,9 57 0,5 6 2
NVV 0192 85 04052 4 4 15 3,9 57 0,5 6 2
NVV 0192 85 04053 4 4 20 3,9 75 0,5 6 2
NVV 0192 85 04054 4 4 25 3,9 75 0,5 6 2
NVV 0192 85 04055 4 4 30 3,9 75 0,5 6 2
NVV 0192 85 04056 4 4 40 3,9 75 0,5 6 2
NVV 0192 85 05021 5 5 10 4,9 57 0,2 6 2
NVV 0192 85 05023 5 5 20 4,9 75 0,2 6 2
NVV 0192 85 05025 5 5 30 4,9 75 0,2 6 2
NVV 0192 85 05026 5 5 40 4,9 75 0,2 6 2
NVV 0192 85 05051 5 5 10 4,9 57 0,5 6 2
NVV 0192 85 05053 5 5 20 4,9 75 0,5 6 2
0192 85
UMGC
PVTiH
2 flutes, plain shank, corner radius, centre cutting, right hand helix, PVTiH-coated
high precision, r=+/-0.005 mm
with working depths up to 20 times d1
2 flutes for steel
HSC
VHM
AT
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Operation Data on pages:
120/131
3 / 4
!
?
available as long as stock lasts
on request
stock item, subject to confirmation
w. wd. | high-precision
w. wd. | high-precision
price
features
Catalogue-No.
Solid carbide end mills
price
features
Catalogue-No.
Solid carbide end mills
Operation Data |
Infos | Quickfinder
Customized
Products
End Mills
Toric End Mills FGT
Toric End Mills
Ball Nose End
Mills FGT
Corner Radius End
Mills FGT
Corner Radius End
Mills
Service
Ball Nose End Mills
Material qualification
major application | minor application
Material groups | most significant applications see page 118
High Feed End
Mills
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...68